구조 | 두께 | 리브피치 | 중량 | 광투과율 | 곡율반경 |
---|---|---|---|---|---|
더블월 | 6 | 10.7 | 1.3 | 75.1 | 1,050 |
8 | 10.7 | 1.5 | 72.3 | 1,400 | |
10 | 10.7 | 1.7 | 74.4 | 1,750 | |
트리플월 | 16 | 20.3 | 2.7 | 70.6 | 2,800 |
20 | 20.3 | 3.2 | 69.2 | 3,500 |
※ 양면 UV코팅층 두께 : 50㎛ / 중량 허용오차 : ±5%
제품종류 | 구조 | 모델명 | 두께 | 제품폭 |
---|---|---|---|---|
더블월 | SR2U | 4 / 6 / 8 | 1000 / 2100 | |
10 | 1000 / 1250 / 2100 | |||
트리플월 | SR3U | 16 | 1000 / 1250 / 2100 | |
20 | 1000 / 2100 |
TOP